디지털 초고저항 체커(초 고저항기 용)
10kΩ~200GΩ 칩, MELF, 리드 타입 초고저항의 선별기, 테이핑, 트리밍기에 최적
● 트리밍 모드 가능 (고속 샘플링)
● 노이즈에 오차가 적은 고속 적분 방식 [레인지마다 적분 시간 설정 가능]
● 기준 저항 값 4 자리 디지털 설정에 의해 퍼센트 측정 [± 50.00 %]
● 비교기 결과는 오픈 콜렉터 출력, LED 표시 및 부저음 가능
● RS-232C 표준 장비
● 측정 대상물에 따라 측정 전압 H / L 전환 가능
[HV-편차치 측정]
레인지 | 측정 범위 | 측정 전압 | 확도 |
---|---|---|---|
100kΩ | 5.00kΩ ~ 150.00kΩ | 15V | ±0.03% ±1digit |
1MΩ | 50.0kΩ ~ 1500.0kΩ | 15V | |
10MΩ | 0.500MΩ ~ 15.00MΩ | 15V | |
100MΩ | 5.00MΩ~150.00mΩ | 100V | ±0.05% ±1digit |
1GΩ | 50.0MΩ~1500.0MΩ | 100V | |
10GΩ | 0.500GΩ~15.000GΩ | 100V | ±0.2% ±1digit |
100GΩ | 5.00GΩ~150.00GΩ | 200V | ±0.5% ±2digit |
200GΩ (1000GΩ) |
50.00GΩ~300.00GΩ 300.01GΩ ~ 1500.0GΩ |
200V |
±1% ±4digit 주1 |
[HV-절대치 측정]
레인지 | 측정 범위 | 측정 전압 | 확도 |
---|---|---|---|
100kΩ | 5.00kΩ ~ 150.00kΩ | 15V | ±0.01% of rdg ±1digit |
1MΩ | 50.0kΩ ~ 1500.0kΩ | 15V | |
10MΩ | 0.500MΩ ~ 15.00MΩ | 15V | |
100MΩ | 5.00MΩ~150.00mΩ | 100V | ±0.2% of rdg ±1digit |
1GΩ | 50.0MΩ~1500.0MΩ | 100V | |
10GΩ | 0.500GΩ~15.000GΩ | 100V | ±0.5% of rdg ±1digit |
100GΩ | 5.00GΩ~150.00GΩ | 200V | ±0.8% of rdg ±2digit |
200GΩ (1000GΩ) |
50.00GΩ~300.00GΩ 300.01GΩ ~ 1500.0GΩ |
200V |
±1.5% of rdg ±4digit 주1 |
[LV-편차치 측정]
레인지 | 측정 범위 | 측정 전압 | 확도 |
---|---|---|---|
100kΩ | 5.00kΩ ~ 150.00kΩ | 15V | ±0.03% ±1digit |
1MΩ | 50.0kΩ ~ 1500.0kΩ | ||
10MΩ | 0.500MΩ ~ 15.00MΩ | ||
100MΩ | 5.00MΩ~150.00mΩ | ±0.3% ±1digit | |
1GΩ | 50.0MΩ~1500.0MΩ | ||
10GΩ | 0.500GΩ~15.000GΩ | ±1.2% ±2digit | |
100GΩ | 5.00GΩ~150.00GΩ | ±1.5% ±2digit | |
200GΩ (1000GΩ) |
사용 불가합니다. |
[LV-절대치 측정]
레인지 | 측정 범위 | 측정 전압 | 확도 |
---|---|---|---|
100kΩ | 5.00kΩ ~ 150.00kΩ | 15V | ±0.01% of rdg ±1digit |
1MΩ | 50.0kΩ ~ 1500.0kΩ | ||
10MΩ | 0.500MΩ ~ 15.00MΩ | ||
100MΩ | 5.00MΩ~150.00mΩ | ±1.2% of rdg ±1digit | |
1GΩ | 50.0MΩ~1500.0MΩ | ||
10GΩ | 0.500GΩ~15.000GΩ | ±1.5% of rdg ±1digit | |
100GΩ | 5.00GΩ~150.00GΩ | ±2.0% of rdg ±2digit | |
200GΩ (1000GΩ) |
사용 불가합니다. |
주1 확도보증 외 ※상기확도는 와전히 쉴드된 상태의 값 입니다.
The Outline
AX-1644B 디지털 초고 저항 검사기는 10kΩ에서 1000GΩ까지의 저항 값을 고정밀, 고 안정성, 게다가 고속으로 디지털 측정하여 내장 디지털 컴퍼레이터에 따라 LO / GO / HI 판정을 실시 판정 출력드립니다.
옵션 사항
● GP-IB ● 센트로닉스 출력 ● 솔레노이드 전원 ●프린터 케이블
※상기 옵션은 한가지 종류만 내장 가능합니다.